Áætlanir
Áætlun
| Frá Reykjavík Gildir frá 01.05.2008 |
Mán. | Þri. | Mið. | Fim. |
Fös. |
| Akraness |
10:00 15:30 |
10:00 15:30 |
10:00 15:30 |
10:00 15:30 |
10:00 16:00 |
|
Akureyrar |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
|
Árnessýrslu uppsveitir
|
12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
12.00 |
| Bakkafjarðar1) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Bíldudals* | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Blönduóss | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Bolungarvíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Borðeyrar | 17:00 | ||||
| Borgarfjarðar eystri | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
| Borgarness |
08:30 |
11:00 16:00 | 16:00 | 11:00 16:00 | 16:00 |
| Breiðdalsvíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Búðardals | 16:00 | 13:00 | 16:00 | ||
|
Dalvíkur
|
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Djúpavogs | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Drangsness | 17:00 | 17:00 | |||
| Egilsstaða | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Eskifjarðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Eyrarbakka | 09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
| Fáskrúðsfjarðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Flateyrar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Garðs |
09:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
| Grindavík | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| Grundarfjarðar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Hellu | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| Hellissands | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Hofsóss | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Hólmavíkur | 17:00 | 17:00 | |||
| Húsavíkur | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Hvammstanga | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 12:00 |
| Hveragerðis | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Hvolsvallar | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| Hafnar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Ísafjarðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Keflavíkur | 09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
| Kirkjubæjarklausturs2) | 13.30 | 13.30 | 13:30 | ||
| Kópaskers | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Króksfjarðarness | 17:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Neskaupstaðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Njarðvíkur | 09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
| Ólafsfjarðar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Ólafsvíkur | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Patreksfjarðar* | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Raufarhafnar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Reyðarfjarðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Reykhóla | 16:00 | 13:00 | 16:00 | ||
| Rifs | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Sandgerðis | 09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
09:00 12:00 16:00 |
| Sauðárkróks | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Selfoss | 09:30 13:30 | 09:30 13:30 | 09:30 13:30 | 09:30 13:30 | 09:30 13:30 |
| Seyðisfjarðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Siglufjarðar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Skagastrandar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Stokkseyrar | 09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
09:30 13:30 3) |
| Stykkishólms | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Stöðvarfjarðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Suðureyrar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Súðavíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Tálknafjarðar* | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Vestmannaeyja3) | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| Víkur2) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| Voga | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| Vopnafjarðar1) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
| Þingeyrar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Þorlákshafnar | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Þórshafnar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
|
Afgreiðslan í Reykjavík er opin mánudaga til föstudaga ATH. vörur þurfa að berast amk. klst. fyrir brottför. 2) Áfram frá Selfossi næsta virka morgun. 3) Vara verður að berast fyrir kl. 16 daginn fyrir brottför. * Brottför getur verið flýtt frá Reykjavík ef þörf er á að ná ferju frá Stykkishólmi vegna veðurs, ferjan fer klukkan 15:00 |
|||||
| Frá Borgarnesi til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 10:00 |
| Baulan | 10:00 | 10:00 | |||
| Húsafells | 10:00 | ||||
|
Hvanneyrar |
10:00 | ||||
|
Kleppjárnsreykja |
10:00 | ||||
|
Norðurárdals |
10:00 | 10:00 | |||
|
Reykholts |
10:00 | 10:00 | |||
| Varmalands | 10:00 | ||||
| Vegna brottfara á aðra staði í Borgarbyggð vinsamlega hafið samband í síma 437-2030. | |||||
| Frá Grundarfirði til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Stykkishólms | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Frá Búðardal til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||
| Reykhóla | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| Frá Patreksfirði til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Bíldudals | 13:00 | 13:00 | |||
| Tálknafjarðar | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Frá Ísafirði til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Bolungarvíkur | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| Flateyrar | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| Suðureyrar | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| Súðavíkur | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Þingeyrar | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| Frá Hólmavík til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 10:00 | 10:00 | |||
| Drangsness | 10:00 | ||||
| Frá Hvammstanga til: | |||||
| Reykjavíkur | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Frá Blönduós til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Skagastrandar | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| Akureyrar | 16.00 | 16:00 | 16.00 | 16:00 | 16:00 |
| Frá Sauðárkróki til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Akureyrar | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Hofsóss | 13:00 | 13:00 | |||
Frá Siglufirði til: |
|||||
| Reykjavíkur | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Akureyrar | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Frá Akureyri til: |
Mán. |
Þri. |
Mið. |
Fim. |
Fös. |
| Reykjavíkur | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16.00 | 16.00 |
| Árskógssands | 14:00 | ||||
| Ásbyrgis | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| Bakkafjarðar*** | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| Blönduóss | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| Borgarfj. Eystri | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Borgarness | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Breiðdalsvíkur | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Dalvíkur | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Egilsstaða | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Eskifjarðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Fáskrúðsfjarðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Fosshóls | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
| Grenivíkur | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| Grímseyjar* | 08:00 | 16:00 | 16:00 | ||
| Hríseyjar | 14:00 | 06:30** | 06:30** | ||
| Húsavíkur |
08:00 |
08:00 12:00 |
08:00 12:00 |
08:00 12:00 |
08:00 12:00 |
| Hvammstanga | 16:00 | 16:00 | |||
| Ísafjarðar**** | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Kópaskers ***** | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 |
| Lauga | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
| Mývatnssveitar | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
| Neskaupsstaðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Ólafsfjarðar** | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Raufarhafnar ***** | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 |
| Reyðarfjarðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Sauðárkróks | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| Seyðisfjarðar | 15.00 | 15.00 | 15:00 | ||
| Siglufjarðar | 10:00 | 10:00 |
10:00 |
10:00 | 10:00 |
| Skagastrandar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| Stöðvarfjarðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| Varmahlíðar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| Vopnafjarðar***/***** | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 |
| Þórshafnar | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 |
|
* Brottför ferju kl. 09.00 frá Dalvík, mán, mið og föst. Vörumóttaka á laug vegna áætlunar á mánud. ** Vörumóttaka deginum áður. *** Brottför frá Akureyri, Þórshöfn-Vopnafj./Bakkafjörður næsta virka dag á eftir. **** viðkoma í Reykavík |
|||||
| Frá Egilsstöðum til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 |
| Akureyrar | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
| Borgarfjarðar eystri | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| Breiðdalsvíkur | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| Eskifjarðar | 12:00 | 12:00 | |||
| Fáskrúðsfjarðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| Neskaupsstaðar | 11:00 | 11:00 | |||
| Reyðarfjarðar | 12:00 | 12:00 | |||
| Seyðisfjarðar | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| Stöðvarfjarðar | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| Frá Höfn til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00* |
| Frá Selfossi til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 09:00 13:00 | 09:00 13:00 | 09:00 13:00 | 09:00 13:00 | 09:00 13:00 |
| Biskupstungna | 13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Eyrarbakka | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| Gnúpverjahrepps | 13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Grímsness | 13:30 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
| Hellu | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 |
| Hrunamannahrepps | 13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Hvolsvallar | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 | 08:00 14:30 |
| Kirkjubæjarklausturs | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| Laugardalshr./Laugavatns | 13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Rangárvallasýslu | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| Skeiða | 13:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Stokkseyrar | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| Víkur | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Frá Þorlákshöfn til: | |||||
| Reykjavíkur | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| Frá Vestmannaeyjum til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| Frá Keflavík til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 08:30 12:30 |
08:30 12:30 |
08:30 12:30 |
08:30 12:30 |
08:30 12:30 |
| Garðs | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Njarðvíkur | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Sandgerðis | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Frá Grindavík til: | Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. |
| Reykjavíkur | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
|
Athugið að vörur þurfa að berast klst. fyrir brottför. |
